URL Details: https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/archlinux/
| URL: | https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | tu-chemnitz.de |
| Protocol: | https |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 23:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 20:51 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 23:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 20:49 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 23:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 20:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-07 23:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 20:44 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 22:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 20:16 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 22:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 20:14 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 21:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 19:32 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-07 21:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 19:31 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-07 21:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 19:25 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-07 21:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 19:24 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 18:31 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-07 20:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 18:29 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-07 20:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 18:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-07 20:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 18:22 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-07 20:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 17:36 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-07 20:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 17:35 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-07 19:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 17:22 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 19:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 17:19 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-07 19:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 17:16 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-07 19:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 17:14 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-07 18:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 16:19 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-07 18:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 16:17 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-07 18:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 16:13 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-07 18:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 16:12 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-07 18:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 16:06 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-07 18:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 16:04 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-07 17:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 14:56 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 14:55 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 17:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 14:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-07 17:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 14:44 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 17:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 14:44 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 17:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 14:42 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-07 15:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 13:19 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-07 15:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 13:17 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-07 15:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 13:13 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 15:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 13:12 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-07 15:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 13:11 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 15:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 13:10 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 14:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 11:41 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 14:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 11:39 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-07 13:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 11:29 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-07 13:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 11:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 13:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 11:27 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-07 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 11:25 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 12:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 10:05 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-07 12:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 10:02 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 12:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 9:40 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-07 12:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 9:38 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-07 11:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 9:17 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-07 11:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 9:15 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 11:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 8:39 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 11:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 8:37 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-07 10:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 8:09 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 10:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 8:07 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 10:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 8:06 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 10:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 8:04 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-07 09:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 7:18 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 09:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 7:16 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 09:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 7:07 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-07 09:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 7:05 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 08:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 6:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 08:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 6:26 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-07 08:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 6:03 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-07 08:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 6:02 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-07 07:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 5:28 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-07 07:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 5:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-07 07:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 5:03 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-07 07:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 5:01 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-07 07:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 4:44 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 07:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 4:42 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 06:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 3:38 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 06:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 3:36 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-07 05:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 3:32 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 05:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 3:30 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 05:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 3:26 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-07 05:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 3:24 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-07 04:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:25 | 2:01 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 04:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:25 | 1:59 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-07 04:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:25 | 1:42 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 04:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:25 | 1:40 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-07 03:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 02:25 | 1:27 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-07 03:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 02:25 | 1:26 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 02:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 24:31 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-07 02:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 24:30 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 02:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 24:07 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 24:05 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 01:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 23:29 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-07 01:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 23:28 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-07 01:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 22:39 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-07 01:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 22:36 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-07 00:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 22:33 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-07 00:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 22:31 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-07 00:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 22:22 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-07 00:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 22:21 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-06 23:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 21:07 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-06 23:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 21:06 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 23:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 21:03 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 23:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 21:02 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 23:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 20:36 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 22:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 20:34 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-06 22:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 19:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-06 22:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 19:35 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-06 21:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 19:24 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-06 21:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 19:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 21:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 19:06 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-06 21:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 19:04 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-06 20:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 18:17 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 20:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 18:15 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 20:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 18:00 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 20:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 17:58 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-06 19:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 17:11 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 19:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 17:11 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 19:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 17:10 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 19:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 17:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-06 18:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 16:09 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-06 18:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 16:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-06 18:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 16:06 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-06 18:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 16:04 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-06 17:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 15:16 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 17:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 15:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 16:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 14:24 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 16:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 14:23 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 16:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 14:23 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-06 16:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 14:21 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 16:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 13:48 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-06 16:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 13:46 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-06 15:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 12:49 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 15:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 12:47 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 14:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 12:34 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-06 14:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 12:32 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 14:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 12:24 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-06 14:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 12:22 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 13:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 11:04 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-06 13:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 11:02 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-06 13:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 11:02 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 13:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 11:00 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 10:45 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 10:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-06 12:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 10:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-06 12:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 10:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 11:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 9:19 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 11:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 9:17 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-06 11:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 9:02 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 11:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 9:00 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-06 10:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 8:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 10:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 8:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-06 10:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 8:16 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 10:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 8:15 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-06 09:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 7:15 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 09:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 7:13 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 7:06 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 09:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 7:04 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-06 09:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 6:57 | 0.26 | Yes | |
| 2026-10-06 09:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 6:56 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 08:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 5:38 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-06 08:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 5:37 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-06 08:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 5:36 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-06 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 5:36 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 08:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 5:35 | 0.07 | Yes | |
| 2026-10-06 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 5:34 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 06:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 4:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-06 06:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 4:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 06:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 3:59 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-06 06:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 3:59 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-06 06:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 3:40 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 06:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 3:38 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-06 04:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 02:25 | 2:30 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-06 04:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 02:25 | 2:30 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-06 04:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 02:25 | 2:28 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-06 04:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 02:25 | 2:28 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-06 04:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 02:25 | 1:46 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-06 04:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 02:25 | 1:44 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-06 03:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 24:42 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-06 03:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 24:41 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-06 03:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 24:36 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-06 03:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 24:35 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-06 02:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 24:30 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-06 02:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 24:28 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-06 01:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 22:57 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-06 01:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 22:56 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-06 01:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 22:45 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-06 01:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 22:44 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-06 01:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 22:44 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-06 01:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 22:42 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-05 23:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 21:29 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 23:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 21:28 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 23:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 21:08 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-05 23:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 21:07 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-05 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 21:04 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-05 23:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 21:02 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-05 22:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 20:11 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-05 22:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 20:09 | 0.06 | Yes | |
| 2026-10-05 22:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 20:02 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-05 22:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 20:01 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 22:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 19:42 | 0.31 | Yes | |
| 2026-10-05 22:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 19:40 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-05 20:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 18:33 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-05 20:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 18:32 | 0.05 | Yes | |
| 2026-10-05 20:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 18:07 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-05 20:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 18:05 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 20:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 17:46 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-05 20:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 17:44 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-05 19:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 17:04 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 19:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 17:02 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-05 19:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 16:45 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-05 19:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 16:43 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 19:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 16:43 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-05 19:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 16:41 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-05 18:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 15:55 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-05 18:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-05 02:25 | 15:54 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-05 17:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-05 02:25 | 15:28 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-05 17:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-05 02:25 | 15:27 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-05 17:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-05 02:25 | 15:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 17:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-05 02:25 | 14:59 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-05 17:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-05 02:25 | 14:36 | 0.09 | Yes | |
